產(chǎn)品中心
三箱式冷熱沖擊試驗箱
簡要描述:
本產(chǎn)品是根據(jù)用戶要求設計制造,適用于航空、航天、軍工、艦船、電工、電子等產(chǎn)品整機及零部件的高低溫沖擊試驗及單獨高溫或低溫環(huán)境下的貯存和試驗。供用戶對整機(或部件)、電器、儀器、材料、涂層、鍍層等作相應的氣候環(huán)境加速試驗,以便對試品或試品試驗行為作出評價。
更新時間: 2016-04-24
訪問次數(shù):6168
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
索取報價
| 設備名稱 | 三箱式冷熱沖擊試驗箱 | |
| 設備型號 | GDCJ-100 | |
| 主要 技術 參數(shù) 性能 | 溫度范圍 | 高溫室:RT+20℃~250℃ 低溫室:0℃~-80℃ |
| 溫度波動度 | ±0.5℃(溫度恒定時) | |
| 溫度均勻度 | ±2℃(溫度恒定時) | |
| zui大沖擊范圍 | -40 ~+125℃、-55~+150℃、-65 ~+125℃(可選) | |
| 高低溫切換時間 | ≤10S | |
| 高低溫恢復時間 | ≤5min、10min | |
| 高溫箱升溫速率 | 從常溫到+120℃≤45min(單獨運行時) | |
| 低溫箱降溫速率 | 從常溫到零下-40℃≤30min(單獨運行時) | |
| 工作室尺寸 | 400×500×500mm(深×寬×高) | |
| 冷卻系統(tǒng) | 風冷或水冷式 | |
| 實驗箱體規(guī)格 | 三箱測試物不動式 | |
| 平均風速 | ≤1.7 m/s | |
| 功率 | 約18KW | |
| 電源 | 380V±38V 50Hz±1Hz | |
| 其它: | 程序編輯、運行,記錄可存儲到電腦分析、打印 | |
| 制冷介質(zhì) | 環(huán)保型R404A、R23 | |
| 滿足標準 | GB2423.22-89Na, GJB150.5-86,MIL-STD-810-503.2 | |
